中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-04-25 2.904 2.904 0.62% 21.71% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 0.847 1.057 0.24% 1.68% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.890 1.010 -0.67% 10.56% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.882 0.882 -0.56% 10.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 0.829 1.039 0.24% 1.59% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.9647 0.9647 0.54% -6.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.9691 1.4256 0.55% -6.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.7336 0.7336 0.16% -3.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 3.079 3.289 -0.23% 5.41% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.9496 0.9496 0.02% -1.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.417 1.704 0.50% -5.97% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.9268 0.9268 0.02% -1.62% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.5071 1.0551 -0.20% -9.70% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.220 1.757 -0.08% -1.93% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.120 2.173 -1.23% 5.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.994 2.047 -1.29% 4.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.2779 4.0584 -0.11% -6.40% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.8336 0.8336 -0.17% 2.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.352 1.611 0.00% -1.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.7333 2.1363 0.03% -2.98% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.7291 0.7291 0.03% -3.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.5863 2.3343 -0.31% -11.18% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.9806 0.9806 0.00% -1.99% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.9708 0.9708 0.00% -2.09% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.999 0.999 0.10% -8.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 0.993 0.993 0.10% -8.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 3.061 3.061 -0.23% 5.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.263 1.699 -0.32% -1.79% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.146 1.146 0.09% -7.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.709 1.709 0.35% -10.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-04-25 1.2766 1.3096 0.60% -4.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.0308 1.1058 -0.07% -0.76% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.157 1.384 0.09% 0.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.137 1.355 0.00% -1.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.121 1.867 0.00% 0.99% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.183 1.635 0.08% 0.68% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.134 1.550 0.09% 0.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 0.823 1.527 0.00% 0.24% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 0.9294 1.2231 0.00% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 0.9636 0.9636 0.00% 0.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.0092 1.0092 0.03% -0.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.0079 1.0079 0.03% -0.71% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.2069 1.3079 0.04% 1.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-04-25 1.2318 1.2928 0.03% 1.60% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-04-25 1.043 2.623 -1.32% 2.86% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-04-25 1.035 1.035 -1.33% 2.78% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-04-25 1.226 1.510 -0.24% -0.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    04月25日收益播報(bào)
    1.841
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-04-25 0.1748 1.841% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2025-04-25 0.2320 2.088% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >