基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-17 | 2.630 | 2.630 | -1.50% | 10.23% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-17 | 0.902 | 1.112 | -0.22% | 8.28% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-17 | 0.930 | 1.050 | -1.69% | 15.53% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-17 | 0.921 | 0.921 | -1.60% | 15.41% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-17 | 0.882 | 1.092 | -0.23% | 8.09% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-17 | 0.9574 | 0.9574 | -0.19% | -7.65% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-17 | 0.9623 | 1.4162 | -0.19% | -7.48% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-17 | 1.246 | 1.530 | -0.24% | 1.14% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-17 | 0.7255 | 0.7255 | -0.63% | -4.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 3.230 | 3.440 | -1.13% | 10.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.9510 | 0.9510 | 0.04% | -1.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.443 | 1.730 | 0.00% | -4.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.9274 | 0.9274 | 0.04% | -1.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.5430 | 1.0910 | 0.65% | -3.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.241 | 1.778 | -0.48% | -0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.253 | 2.306 | -4.06% | 17.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.111 | 2.164 | -4.06% | 17.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.2858 | 4.0781 | -0.03% | -3.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.9313 | 0.9313 | 0.11% | 14.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.353 | 1.612 | 0.07% | -1.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.7570 | 2.1600 | 0.09% | 0.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.7523 | 0.7523 | 0.09% | -0.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.5628 | 2.3108 | -0.09% | -14.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.9831 | 0.9831 | -0.03% | -1.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.9729 | 0.9729 | -0.03% | -1.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.005 | 1.005 | -0.10% | -7.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 0.999 | 0.999 | -0.10% | -7.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 3.209 | 3.209 | -1.14% | 10.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.331 | 1.767 | -0.45% | 3.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.201 | 1.201 | 0.00% | -2.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.715 | 1.715 | -0.17% | -10.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-17 | 1.2962 | 1.3292 | -0.34% | -3.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-13 | 1.0117 | 1.1077 | 0.10% | -0.57% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-17 | 1.166 | 1.393 | 0.00% | 1.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.145 | 1.363 | 0.00% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.131 | 1.877 | 0.09% | 1.89% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.204 | 1.656 | 0.17% | 2.47% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.153 | 1.569 | 0.09% | 2.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 0.9304 | 1.2281 | 0.01% | 0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 0.9685 | 0.9685 | 0.01% | 0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.14% | -0.12% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.13% | -0.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.2213 | 1.3223 | 0.05% | 2.88% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-17 | 1.2459 | 1.3069 | 0.05% | 2.76% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-17 | 1.099 | 2.679 | -2.92% | 8.38% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-17 | 1.090 | 1.090 | -2.94% | 8.24% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6