基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-16 | 2.670 | 2.670 | -0.11% | 11.90% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-16 | 0.904 | 1.114 | 0.33% | 8.52% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-16 | 0.946 | 1.066 | 1.07% | 17.52% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-16 | 0.936 | 0.936 | 0.97% | 17.29% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-16 | 0.884 | 1.094 | 0.34% | 8.33% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-16 | 0.9592 | 0.9592 | 0.30% | -7.48% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-16 | 0.9641 | 1.4187 | 0.30% | -7.31% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-16 | 1.249 | 1.533 | 0.16% | 1.38% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-16 | 0.7301 | 0.7301 | 0.23% | -4.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 3.267 | 3.477 | -1.30% | 11.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.9506 | 0.9506 | 0.06% | -1.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.443 | 1.730 | 0.28% | -4.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.9270 | 0.9270 | 0.05% | -1.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.5395 | 1.0875 | 0.67% | -3.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.247 | 1.784 | 0.00% | 0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.306 | 2.359 | -0.99% | 22.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.158 | 2.211 | -1.03% | 22.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.2859 | 4.0783 | 0.53% | -3.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.9303 | 0.9303 | 0.45% | 14.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.352 | 1.611 | 0.15% | -1.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.7563 | 2.1593 | 0.12% | 0.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.7516 | 0.7516 | 0.12% | -0.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.5633 | 2.3113 | 0.75% | -14.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.9834 | 0.9834 | 0.01% | -1.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -1.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.006 | 1.006 | 0.10% | -7.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.000 | 1.000 | 0.10% | -7.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 3.246 | 3.246 | -1.31% | 11.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.337 | 1.773 | 0.00% | 3.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.201 | 1.201 | 0.17% | -2.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.718 | 1.718 | -0.29% | -10.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-16 | 1.3006 | 1.3336 | 0.10% | -2.67% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-13 | 1.0117 | 1.1077 | 0.10% | -0.57% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-16 | 1.166 | 1.393 | 0.09% | 1.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.145 | 1.363 | 0.00% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.130 | 1.876 | 0.00% | 1.80% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.202 | 1.654 | 0.08% | 2.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.152 | 1.568 | 0.17% | 2.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 0.9303 | 1.2280 | 0.02% | 0.86% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 0.9684 | 0.9684 | 0.02% | 0.77% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.0128 | 1.0128 | -0.01% | -0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.39% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.2207 | 1.3217 | 0.14% | 2.83% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-16 | 1.2453 | 1.3063 | 0.14% | 2.71% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-16 | 1.132 | 2.712 | -0.96% | 11.64% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-16 | 1.123 | 1.123 | -0.97% | 11.52% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6