中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-06-16 2.670 2.670 -0.11% 11.90% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 0.904 1.114 0.33% 8.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.946 1.066 1.07% 17.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.936 0.936 0.97% 17.29% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 0.884 1.094 0.34% 8.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.9592 0.9592 0.30% -7.48% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.9641 1.4187 0.30% -7.31% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-16 1.0000 1.0000 0.02% 0.00% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-16 1.249 1.533 0.16% 1.38% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-16 1.0003 1.0003 0.03% 0.03% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.7301 0.7301 0.23% -4.29% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 3.267 3.477 -1.30% 11.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.9506 0.9506 0.06% -1.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.443 1.730 0.28% -4.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.9270 0.9270 0.05% -1.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.5395 1.0875 0.67% -3.94% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.247 1.784 0.00% 0.24% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.306 2.359 -0.99% 22.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.158 2.211 -1.03% 22.28% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.2859 4.0783 0.53% -3.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.9303 0.9303 0.45% 14.48% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.352 1.611 0.15% -1.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.7563 2.1593 0.12% 0.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.7516 0.7516 0.12% -0.11% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.5633 2.3113 0.75% -14.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.9834 0.9834 0.01% -1.71% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 0.9732 0.9732 0.00% -1.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.006 1.006 0.10% -7.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.000 1.000 0.10% -7.49% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 3.246 3.246 -1.31% 11.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.337 1.773 0.00% 3.97% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.201 1.201 0.17% -2.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.718 1.718 -0.29% -10.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-16 1.3006 1.3336 0.10% -2.67% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.0117 1.1077 0.10% -0.57% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.166 1.393 0.09% 1.22% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.145 1.363 0.00% -0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.130 1.876 0.00% 1.80% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.202 1.654 0.08% 2.30% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.152 1.568 0.17% 2.13% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 0.826 1.530 0.00% 0.61% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 0.9303 1.2280 0.02% 0.86% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 0.9684 0.9684 0.02% 0.77% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.0128 1.0128 -0.01% -0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.0111 1.0111 0.00% -0.39% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.2207 1.3217 0.14% 2.83% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-16 1.2453 1.3063 0.14% 2.71% 購買    詳情 >
    股票型 2025-06-16 1.132 2.712 -0.96% 11.64% 購買    詳情 >
    股票型 2025-06-16 1.123 1.123 -0.97% 11.52% 購買    詳情 >
    06月16日收益播報
    1.079
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-06-16 0.1990 1.079% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-06-16 0.2644 1.324% 0 購買    詳情 >